Zimmerkategorien & Preise
Urlaub im Angerer-Hof: Preise und Zimmer
Insgesamt bietet das ***Hotel Angerer-Hof 52 Zimmer in sechs verschiedenen Kategorien. Die Zimmer sind bequem mit dem Lift erreichbar und gemütlich augestattet.
Die Zimmer sind mit Frühstück, Halbpension oder Vollpension buchbar. Und noch viele weitere Inklusivleistungen sind bei Ihrem Urlaub im Angerer-Hof inkludiert.
Sehr gerne begrüßen wir auch Gruppenreisen im Hotel!
Außer den normalen Zimmerpreisen stehen Ihnen auch verschiedenste Pauschalangebote für Ihren Urlaub im ***Hotel Angerer-Hof zur Verfügung. weitere Informationen zu den Pauschalangeboten
Ein ganz besonderes Highlight ist auch das Waggonhotel, das direkt vor dem Hotel Angerer-Hof auf einem Nebengleis der Feistritztalbahn steht ein Übernachtung der ganz besonderen Art bietet! weitere Informationen zum Waggonhotel
Nutzen Sie unser 4 = 3 Angebot außerhalb der Ferienzeiten! 4 Nächte bleiben und nur 3 Nächte bezahlen! Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage
Preise Hauptsaison 2024
Zimmerkategorien
Alle Preise auf einen Blick
Hauptsaison 1. Mai 2024 bis 13. Dezember 2024
1-2 Nächte | ab 3 Nächte | |||
Frühst. | HP | Frühst. | HP | |
DZ Kat B | 75,00 | 90,00 | 71,00 | 86,00 |
DZ Kat A | 77,00 | 92,00 | 73,00 | 88,00 |
Suite | 83,00 | 98,00 | 79,00 | 94,00 |
App Kat A | 87,00 | 102,00 | 83,00 | 98,00 |
App Kat A plus | 90,00 | 105,00 | 86,00 | 101,00 |
EZ | 85,00 | 100,00 | 81,00 | 96,00 |
Waggon | 87,00 | 102,00 | 83,00 | 98,00 |
Nebensaison 8. Jänner 2025 bis 30. April 2025
1-2 Nächte | ab 3 Nächte | |||
Frühst. | HP | Frühst. | HP | |
DZ Kat B | 74,00 | 89,00 | 70,00 | 85,00 |
DZ Kat A | 76,00 | 91,00 | 72,00 | 87,00 |
Suite | 82,00 | 97,00 | 78,00 | 93,00 |
App Kat A | 86,00 | 101,00 | 82,00 | 97,00 |
App Kat A plus | 89,00 | 104,00 | 85,00 | 100,00 |
EZ | 84,00 | 99,00 | 80,00 | 95,00 |
Waggon | 86,00 | 101,00 | 82,00 | 97,00 |
Hauptsaison 1. Mai 2025 bis 13. Dezember 2025
1-2 Nächte | ab 3 Nächte | |||
Frühst. | HP | Frühst. | HP | |
DZ Kat B | 80,00 | 95,00 | 76,00 | 91,00 |
DZ Kat A | 82,00 | 97,00 | 78,00 | 93,00 |
Suite | 88,00 | 103,00 | 84,00 | 99,00 |
App Kat A | 92,00 | 107,00 | 88,00 | 103,00 |
App Kat A plus | 95,00 | 110,00 | 91,00 | 106,00 |
EZ | 90,00 | 105,00 | 86,00 | 101,00 |
Waggon | 92,00 | 107,00 | 88,00 | 103,00 |
Kinder Fixpreise im Zimmer mit 2 Vollzahlern 2024
Frühstück | Halbpension | |
3 - 5 Jahre | 30,00 | 36,00 |
6 - 12 Jahre | 40,00 | 47,00 |
13 - 15 Jahre | 50,00 | 59,00 |
Kinder Fixpreise im Zimmer mit 2 Vollzahlern 2025
Frühstück | Halbpension | |
3 - 5 Jahre | 33,00 | 39,00 |
6 - 12 Jahre | 43,00 | 50,00 |
13 - 15 Jahre | 53,00 | 62,00 |
Aufpreis auf Vollpension 2024
Erwachsene | 18,00 |
3 - 5 Jahre | 8,00 |
6 - 12 Jahre | 9,00 |
13 - 15 Jahre | 10,00 |
Aufpreis auf Vollpension 2025
Erwachsene | 15,00 |
3 - 5 Jahre | 8,00 |
6 - 12 Jahre | 9,00 |
13 - 15 Jahre | 10,00 |